Portion: 180 Gms | Energy (501.81 / 365.47 / 351.99) Kcal
Portion: 90 Gms | Energy (251.61 / 314.11 / 333.23) Kcal
Portion: 100 Gms | Energy (254.78 / 254.78 / 287.25 / 268.02 / 286.67 / 268.64) Kcal
Portion: 80 Gms | Energy (190.92 / 252.99) Kcal
Portion: 90 Gms | Energy 254.78 Kcal
Portion: 180 Gms | Energy 533.18 Kcal
Served With Mirchi Ka Salan, Burhani Raita & Kachumber Salad
Portion: 800 Gms | Energy 1343.66 Kcal
Served With Mirchi Ka Salan, Burhani Raita & Kachumber Salad
Portion: 850 Gms | Energy 1428.66 Kcal
Served With Mirchi Ka Salan, Burhani Raita & Kachumber Salad
Portion: 850 Gms | Energy 1322.24 Kcal
Fresh Coconut, Basmati Rice
Portion: 300 Gms | Energy 420.4 Kcal
Portion: 300 Gms | Energy 356.41 Kcal
Portion: 180 Gms | Energy 270.08 Kcal
Portion: 200 Gms | Energy (165.99 / 137.83) Kcal
Portion: 150 Gms | Energy 49.56 Kcal
Prices mentioned are in Rupees. Government Taxes are extra as applicable.
We do not levy any service charge.